The Strength/The Sound/The Songs - Volbeat
The Strength/The Sound/The SongsStudioalbum von Volbeat
Released: 26.09.2005
Label: Ixtlan Industries
Produktion: ?
Anzahl der Titel: 15
Gesamtspielzeit: 55:03
ø-Spielzeit: 3:40
» Album diskutieren
Alle Titel von The Strength/The Sound/The Songs
| # | Titel | Länge | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Leaving (Caroline part Two) | 3:14 | ||
| 2 | Another Day, Another Way | 3:03 | ||
| 3 | Something Else Or... | 4:08 | ||
| 4 | Rebel Monster | 2:54 | ||
| 5 | Pool of Booze, Booze, Booza | 3:38 | ||
| 6 | Always. Wu | 2:33 | ||
| 7 | Say Your Number | 4:42 | ||
| 8 | Soulweeper | 3:39 | ||
| 9 | Firesong (Danny & Lucy revisited) | 4:20 | ||
| 10 | Danny & Lucy (11 pm) | 2:51 | ||
| 11 | Caroline #1 | 4:13 | ||
| 12 | Alienized | 4:07 | ||
| 13 | I Only Wanna Be with You (Dusty Springfield cover) | 2:44 | ||
| 14 | Everything's Still Fine | 3:20 | ||
| 15 | Healing Subconsciously | 5:37 |
Weitere Alben von Volbeat
Guitar Gangsters &...
Released: 01.09.2008
Spielzeit: 48:24 (14 Titel)
Rock The Rebel/Metal The...
Released: 23.02.2007
Spielzeit: 42:23 (11 Titel)
Updates
Wir haben mal wieder den Zoo etwas erweitert...
