Live at Budokan - Stormtroopers of Death (S.O.D.)
Live at BudokanLivealbum von Stormtroopers of Death (S.O.D.)
Released: 24.10.1992
Label: Elektra
Produktion: Alex Perialas
Anzahl der Titel: 24
Gesamtspielzeit: 50:45
ø-Spielzeit: 2:06
» Album diskutieren
Alle Titel von Live at Budokan
| # | Titel | Länge | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | March of the S.O.D. | 2:02 | ||
| 2 | Sargent 'D' & The S.O.D. | 2:47 | ||
| 3 | Kill Yourself | 2:55 | ||
| 4 | Momo | 0:43 | ||
| 5 | Pi Alpha Nu | 2:58 | ||
| 6 | Milano Mosh | 1:42 | ||
| 7 | Speak English or Die | 3:37 | ||
| 8 | Chromatic Death | 1:04 | ||
| 9 | Fist Banging Mania | 2:32 | ||
| 10 | The Camel boy | 0:23 | ||
| 11 | No Turning Back | 0:51 | ||
| 12 | Milk | 2:07 | ||
| 13 | Vatality | 1:23 | ||
| 14 | Fuck the Middle East | 0:54 | ||
| 15 | Douche Crew | 2:04 | ||
| 16 | Get A Real Job (M.O.D. cover) | 2:44 | ||
| 17 | Ballad of Jimi Hendrix | 0:34 | ||
| 18 | Livin' In The City (Fear cover) | 2:08 | ||
| 19 | Pussy Whipped | 3:29 | ||
| 20 | Stigmata (Ministry cover) | 2:53 | ||
| 21 | Thieves (Ministry cover) | 1:45 | ||
| 22 | Freddy Krueger | 3:04 | ||
| 23 | Territorial Pissings (Nirvana cover) | 2:46 | ||
| 24 | United Forces | 3:20 |
Weitere Alben von Stormtroopers of Death (S.O.D.)
Bigger Than The Devil
Released: 17.05.1999
Spielzeit: 39:39 (25 Titel)
Speak English or Die
Released: 30.08.1985
Spielzeit: 28:36 (21 Titel)
Updates
Wir haben mal wieder den Zoo etwas erweitert...
